Tipos de Coberturas: | Porcentaje |
---|---|
Incendio y Rayo | 100% |
Explosión | 100% |
Terremoto, Temblor o Erupción Volcánica | 100% |
Vendaval | 100% |
Caída de árboles | 100% |
Caída de aviones, impacto de vehículos | 100% |
Inundación | 100% |
Daños por agua | 100% |
Desórdenes Públicos | 100% |
Daños por Maldad | 100% |
Saqueo | 100% |
Remoción de escombros | 25% |
Traslado temporal por seis meses | |
Máximo de B/.1,000.00 mensuales | |
Rotura de vidrios | Hasta $3,000.00 |
Muerte Accidental del Asegurado | Hasta $2,000.00 |
Pérdida de equipaje | B/.500.00 por evento |
Máximo de B/.1,500.00 al año | |
Robo con Forzamiento al Contenido | 25% |
Asalto Dentro del Hogar | 25% |
Asalto Fuera del Hogar | 5% |
Equipo electrónico | $2,500.00 |
Responsabilidad Civil Personal | |
Cabeza de familia | 100% |
Legal por Incendio | 100% |
Gastos de Defensa Judicial | 50% |
Gastos Médicos | hasta 150.00 |
¿Necesita asegurar el contenido de su hogar? Denos sus datos para comunicarnos con usted